Klasemen & Peringkat
| Kejuaraan: |
F1 - Pembalap
| Pembalap | Poin | ||||||||||||||||||||
AUS![]() |
MAS![]() |
CHN![]() |
BAH |
ESP![]() |
MON![]() |
CAN![]() |
EUR![]() |
GBR![]() |
GER![]() |
HUN![]() |
BEL![]() |
ITA![]() |
SIN![]() |
JPN![]() |
KOR![]() |
IND![]() |
ABU![]() |
BRA![]() |
|||
| 1. | |||||||||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||||||||
| 4. | |||||||||||||||||||||
| 5. | |||||||||||||||||||||
| 6. | |||||||||||||||||||||
| 7. | |||||||||||||||||||||
| 8. | |||||||||||||||||||||
| 9. | |||||||||||||||||||||
| 10. | |||||||||||||||||||||
| 11. | |||||||||||||||||||||
| 12. | |||||||||||||||||||||
| 13. | |||||||||||||||||||||
| 14. | |||||||||||||||||||||
| 15. | |||||||||||||||||||||
| 16. | |||||||||||||||||||||
| 17. | |||||||||||||||||||||
| 18. | |||||||||||||||||||||
| 19. | |||||||||||||||||||||
| 20. | |||||||||||||||||||||
F1 - Konstruktor
| Konstruktor | Poin | ||||||||||||||||||||
AUS![]() |
MAS![]() |
CHN![]() |
BAH |
ESP![]() |
MON![]() |
CAN![]() |
EUR![]() |
GBR![]() |
GER![]() |
HUN![]() |
BEL![]() |
ITA![]() |
SIN![]() |
JPN![]() |
KOR![]() |
IND![]() |
ABU![]() |
BRA![]() |
|||
| 1. | |||||||||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||||||||
| 4. | |||||||||||||||||||||
| 5. | |||||||||||||||||||||
| 6. | |||||||||||||||||||||
| 7. | |||||||||||||||||||||
| 8. | |||||||||||||||||||||
| 9. | |||||||||||||||||||||
MotoGP - Pembalap
| Pembalap | Poin | ||||||||||||||||||||
| QAT |
ESP![]() |
POR |
FRA |
CAT |
GBR![]() |
NED |
GER![]() |
|
USA |
IND |
CZE |
RSM |
ARA |
JPN![]() |
MAL |
AUS![]() |
VAL![]() |
||||
| 1. | |||||||||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||||||||
| 4. | |||||||||||||||||||||
| 5. | |||||||||||||||||||||
| 6. | |||||||||||||||||||||
| 7. | |||||||||||||||||||||
| 8. | |||||||||||||||||||||
| 9. | |||||||||||||||||||||
| 10. | |||||||||||||||||||||
| 11. | |||||||||||||||||||||
| 12. | |||||||||||||||||||||
| 13. | |||||||||||||||||||||
| 14. | |||||||||||||||||||||
| 15. | |||||||||||||||||||||
| 16. | |||||||||||||||||||||
| 17. | |||||||||||||||||||||
| 18. | |||||||||||||||||||||
| 19. | |||||||||||||||||||||
| 20. | |||||||||||||||||||||
MotoGP - Konstruktor
| Pembalap | Poin | ||||||||||||||||||||
| QAT |
ESP![]() |
POR |
FRA |
CAT |
GBR![]() |
NED |
GER![]() |
|
USA |
IND |
CZE |
RSM |
ARA |
JPN![]() |
MAL |
AUS![]() |
VAL![]() |
||||























